Se estiver entre dois tamanhos, escolha o menor para um ajuste mais justo ou o maior para um ajuste mais folgado. Use principalmente as medidas de ombros, cintura e quadril como referência.

| Tamanho | Comprimento (cm) | Tórax (cm) | Ombro (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 65 | 90 | 38 | 82 | 94 |
| P | 67 | 94 | 40 | 86 | 98 |
| M | 69 | 98 | 43 | 90 | 102 |
| G | 71 | 102 | 45 | 94 | 106 |
| GG | 73 | 106 | 47 | 98 | 110 |
Medidas aproximadas; podem variar ligeiramente conforme o modelo da camisa.
