Se estiver entre dois tamanhos, escolha o menor para um ajuste mais justo ou o maior para um ajuste mais folgado. Use principalmente as medidas de busto, cintura e quadril como referência.

| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 82 – 86 | 64 – 70 | 86 – 90 | 65 |
| M | 88 – 92 | 70 – 76 | 92 – 96 | 67 |
| G | 94 – 98 | 76 – 82 | 96 – 100 | 69 |
| GG | 100 – 106 | 82 – 88 | 100 – 106 | 71 |
| GGG | 108 – 114 | 88 – 94 | 106 – 112 | 73 |
Medidas aproximadas; podem variar ligeiramente conforme o modelo da camisa.





