Se estiver entre dois tamanhos, escolha o menor para um ajuste mais justo ou o maior para um ajuste mais folgado. Caso suas medidas de tórax e cintura corresponderem a dois tamanhos sugeridos diferentes, escolha o tamanho indicado pela medida do seu tórax.

| Tamanho | Altura | Peito | Cintura | Quadril | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/46 | <170 | 100 – 108 | 84 – 90 | 96 – 102 | 84 | 77 |
| M/50 | 170 – 180 | 108 – 116 | 90 – 96 | 102 – 108 | 85 | 79 |
| G/52 | 175 – 185 | 116 – 124 | 96 – 102 | 108 – 114 | 87 | 81 |
| GG/54 | 180 – 190 | 124 – 132 | 102 – 108 | 114 – 120 | 88 | 83 |
| GGG/56 | 185 – 195 | 132 – 140 | 108 – 116 | 120 – 126 | 89 | 85 |
| GGGG/60 | 190 – 200 | 140 – 148 | 116 – 124 | 126 – 132 | 90 | 87 |
As medidas acima são aproximadas e podem variar ligeiramente conforme o modelo da camisa.





