Use a idade apenas como referência. Priorize as medidas de altura, peito, cintura e quadril para escolher o tamanho ideal.

| Tamanho | Altura | Peito | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–3 anos | 85 – 95 | 66 – 70 | 38 – 72 | 68 – 74 | 41 – 44 |
| 3–4 anos | 95–105 | 70 – 74 | 40 – 74 | 72 – 78 | 44–47 |
| 4–5 anos | 105 – 115 | 74 – 78 | 42 – 78 | 76 – 82 | 47 – 50 |
| 5–6 anos | 115 – 125 | 78 – 82 | 44 – 82 | 80 – 86 | 50 – 53 |
| 6–7 anos | 125 – 135 | 82 – 86 | 46 – 84 | 84 – 90 | 53 – 56 |
| 8–9 anos | 135 – 145 | 86 – 90 | 48 – 88 | 88 – 94 | 56 – 59 |
| 10–11anos | 145 – 155 | 90 – 94 | 50 – 94 | 92 – 98 | 59 – 62 |
| 12–13anos | 155 – 165 | 94 – 98 | 52 – 100 | 96 – 102 | 62 – 65 |
Medidas aproximadas; podem variar ligeiramente conforme o modelo da regata.




