Se estiver entre dois tamanhos, escolha o menor para um ajuste mais justo ou o maior para um ajuste mais folgado. Use principalmente as medidas de busto, cintura e quadril como referência.

| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 76 – 82 | 64 – 70 | 84 – 90 | 61 |
| M | 82 – 88 | 70 – 76 | 90 – 96 | 63 |
| G | 88 – 94 | 76 – 82 | 96 – 102 | 66 |
| GG | 94 – 100 | 82 – 88 | 102 – 108 | 69 |
| GGG | 100 – 106 | 88 – 94 | 108 – 114 | 71 |
Medidas aproximadas; podem variar ligeiramente conforme o modelo da camisa.




